您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心
QB2雙口排氣閥
〖QB2雙口排氣閥〗
【QB2雙口排氣閥-產(chǎn)品說明】
QB2雙口排氣閥體形大,重量重,排氣量小,該排氣閥在80年代末最為理想產(chǎn)品,問世以來一直還續(xù)用。排氣閥是管道必配設(shè)備,安裝在管道最高點或閉氣地方,來排除管內(nèi)氣體,來疏通管道,使管道運轉(zhuǎn)正常,如停電,停泵管內(nèi)會出現(xiàn)負(fù)壓力會引起管道振動或破裂,該排氣閥隨時吸氣,確保管路安全。
主要零配件
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
閥體 | 密封墊 | 閥瓣 | 開槽錐端定位螺釘 | 閥桿 | 空心球 | 閥蓋 | 墊片 | 填料 | 排氣口墊片 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
排氣端蓋 | 螺母 | 護(hù)蓋 | 螺母 | 專用螺柱 | 雙頭螺柱 | 填料壓蓋 | 螺母 | 雙頭螺柱 | ||||
主要外形及連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | 主要尺寸(mm) | ||||||
D | D1 | D2 | L | Z-φd | 介質(zhì) | 閥體材料 | ||
QB2-10 | 40 | 145 | 110 | 85 | 430 | 4-φ18 | 水 | 鑄鐵 |
QB2-10 | 50 | 160 | 125 | 100 | 430 | 4-φ18 | 水 | 鑄鐵 |
QB2-10 | 75 | 195 | 160 | 135 | 470 | 4-φ18 | 水 | 鑄鐵 |
QB2-10 | 100 | 215 | 180 | 155 | 500 | 4-φ18 | 水 | 鑄鐵 |
QB2-10 | 150 | 280 | 240 | 210 | 540 | 8-φ20 | 水 | 鑄鐵 |
QB2-10 | 200 | 335 | 295 | 265 | 700 | 8-φ20 | 水 | 鑄鐵 |
每小時排氣量表
規(guī)格 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
立方米/小時 | 4-173 | 85-352 | 14-597 | 22-904 | 27-1145 |